Dział 01 Dopuszczalny błąd kątowy (niewspółosiowość)
Tabela przedstawia maksymalne dopuszczalne wychylenie kątowe pierścienia wewnętrznego względem zewnętrznego, które nie powoduje przedwczesnego zużycia bieżni.
| Typ łożyska | Dopuszczalny błąd kątowy |
| Kulkowe zwykłe – z luzem normalnym | 8’ |
| Kulkowe zwykłe – z luzem C3 | 12’ |
| Kulkowe zwykłe – z luzem C4 | 16’ |
| Walcowe serii N, NU | 4’ |
| Walcowe pozostałych serii | 2’ |
| Stożkowe jednorzędowe | 2’ |
| Kulkowe wahliwe – serii 12 / 22 | 2.5° |
| Kulkowe wahliwe – serii 13 / 14 / 23 | 3° |
| Baryłkowe – serii 213 | 1° |
| Baryłkowe – serii 230 / 231 / 239 | 1.5° |
| Baryłkowe – serii 222 / 240 | 1.5° |
| Baryłkowe – serii 223 / 232 / 241 | 2° lub 2.5° |
Dział 02 Zalecane pasowania wałów (otwór cylindryczny)
Dobór tolerancji czopa wału w zależności od rodzaju obciążenia i średnicy otworu łożyska.
| Warunki pracy | Obciążenie | Średnica otworu d [mm] | Tolerancja wału |
Pierścień wewnętrzny obracający się Obciążenie wirujące (np. koła zębate, silniki, turbiny) | Lekkie (P/C ≤ 0.07) | do 100 mm powyżej 100 mm | js6 (j6) k6 |
| Średnie (0.07 < P/C ≤ 0.15) | do 60 mm 60 - 140 mm powyżej 140 mm | k6 m6 n6 |
| Ciężkie (P/C > 0.15) | do 100 mm powyżej 100 mm | n6 p6 |
Pierścień wewnętrzny nieruchomy Obciążenie punktowe (np. napinacze pasów) | Wszystkie | Wszystkie średnice | g6 (h6) |
Dział 03 Zalecane pasowania opraw (łożyska poprzeczne)
Dobór tolerancji otworu w oprawie w zależności od warunków ruchu pierścienia zewnętrznego.
| Warunki pracy | Rodzaj obciążenia | Konstrukcja oprawy | Tolerancja otworu |
Pierścień zewnętrzny nieruchomy Kierunek obciążenia stały względem oprawy (np. przekładnie) | Lekkie i średnie | Oprawa dzielona (łatwy montaż) | H7 (H8) |
| Oprawa jednoczęściowa (przesuw osiowy dozwolony) | J7 (Js7) |
| Ciężkie obciążenia udarowe | Oprawa jednoczęściowa (sztywne osadzenie) | K7 |
Pierścień zewnętrzny obracający się Obciążenie wirujące (np. bębny linowe, koła pasowe) | Wszystkie (lekkie / ciężkie) | Oprawa jednoczęściowa (wymagany wcisk) | M7 (N7, P7) |
Dział 04 Tolerancje wymiarowe otworu łożyska (ISO 492)
Dopuszczalne odchyłki średnicy otworu Δdmp dla klas dokładności P0, P6 i P5 według normy ISO 492. Wartości w mikrometrach [μm].
Klasa P0 (Normalna)
| Nominalna średnica otworu d [mm] | Odchyłka Δdmp [μm] |
| ponad 2,5 do 10 | 0 / −8 |
| ponad 10 do 18 | 0 / −8 |
| ponad 18 do 30 | 0 / −10 |
| ponad 30 do 50 | 0 / −12 |
| ponad 50 do 80 | 0 / −15 |
| ponad 80 do 120 | 0 / −20 |
| ponad 120 do 180 | 0 / −25 |
| ponad 180 do 250 | 0 / −30 |
| ponad 250 do 315 | 0 / −35 |
| ponad 315 do 400 | 0 / −40 |
Klasa P6
| Nominalna średnica otworu d [mm] | Odchyłka Δdmp [μm] |
| ponad 2,5 do 10 | 0 / −8 |
| ponad 10 do 18 | 0 / −7 |
| ponad 18 do 30 | 0 / −8 |
| ponad 30 do 50 | 0 / −10 |
| ponad 50 do 80 | 0 / −12 |
| ponad 80 do 120 | 0 / −15 |
| ponad 120 do 180 | 0 / −18 |
| ponad 180 do 250 | 0 / −22 |
| ponad 250 do 315 | 0 / −25 |
| ponad 315 do 400 | 0 / −30 |
Klasa P5
| Nominalna średnica otworu d [mm] | Odchyłka Δdmp [μm] |
| ponad 2,5 do 6 | 0 / −5 |
| ponad 6 do 10 | 0 / −5 |
| ponad 10 do 18 | 0 / −5 |
| ponad 18 do 30 | 0 / −6 |
| ponad 30 do 50 | 0 / −8 |
| ponad 50 do 80 | 0 / −9 |
| ponad 80 do 120 | 0 / −10 |
| ponad 120 do 180 | 0 / −13 |
| ponad 180 do 250 | 0 / −15 |
| ponad 250 do 315 | 0 / −18 |
| ponad 315 do 400 | 0 / −20 |